Concurso Prefeitura Palhoça: edital aberto; 60 vagas em todos os níveis
Saiu o edital do concurso Prefeitura Palhoça. O certame da Prefeitura Municipal dispõe de 60 vagas + cadastro de reserva para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior, em as carreiras de saúde, administrativo, contabilidade, educação, entre outras.
Desculpe interromper a sua leitura. Mas, pare agora mesmo de procurar materiais absurdos, complexos e desatualizados e que não cabem em seu bolso. Dê o primeiro passo para resolver este problema. GARANTIMOS - Veja aqui o ÚNICO curso que ira oferecer todo o material necessário rumo à aprovação. Clique aqui e confira antes que seja tarde demais.
Você pode continuar lendo esta notícia normalmente e ficar bem informado do concurso Prefeitura Palhoça, mas salva este cupom MEUDESC.
Concurso Palhoça SC: Cargos e vagas
A Prefeitura Municipal oferece 60 vagas de provimento imediato, além de formação para cadastro de reserva. O candidato aprovado pertencerá ao regime estatutário, o que concede estabilidade na carreira.
Veja abaixo as oportunidades:
NÍVEL SUPERIOR
Cargos | Vagas | remuneração |
---|---|---|
Analista de Sistemas | CR | R$ 3.241,81 |
Arquiteto | 01 + CR | R$ 10.528,36 |
Assistente Social | 01 + CR | R$ 2.489,17 |
Fiscal de Defesa do Consumidor | CR | R$ 3.807,41 |
Auditor Fiscal de Obras e Posturas | CR | R$ 3.807,41 |
Auditor Fiscal de Tributos Municipais | CR | R$ 3.807,41 |
Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária | CR | R$ 3.807,41 |
Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária Enfermeiro | CR | R$ 3.807,41 |
Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária Engenheiro Ambiental e Sanitarista | CR | R$ 3.807,41 |
Engenheiro de Alimentos,Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária Médico Veterinário e Nutricionista | CR | R$ 3.807,41 |
Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária Farmacêutico | CR | R$ 3.807,41 |
Auditor Fiscal do Meio Ambiente | CR | R$ 3.807,41 |
Biblioteconomista | 01 + CR | R$ 2.489,17 |
Bioquímico | 01 + CR | R$ 2.489,17 |
Cirurgião Dentista (ESF) | 01 + CR | R$ 5.727,69 |
Contador | 01 + CR | R$ 2.489,17 |
Economista | CR | R$ 2.489,17 |
Enfermeiro | 01 + CR | R$ 2.489,17 |
Enfermeiro (ESF) | 01 + CR | R$ 4.469,60 |
Engenheiro Ambiental | CR | R$ 10.528,36 |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 10.528,36 |
Engenheiro Eletricista | 01 + CR | R$ 10.528,36 |
Engenheiro Sanitarista | CR | R$ 10.528,36 |
Farmacêutico | 01 + CR | R$ 2.489,17 |
Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 2.489,17 |
Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 2.489,17 |
Geólogo | CR | R$ 2.489,17 |
Médico – Clínico Geral | 01 + CR | R$ 3.241,81 |
Médico – Clínico Geral ESF | 01 + CR | R$ 10.097,95 |
Médico – Cardiologista (CEM) | 01 + CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Cirurgião Geral (CEM) | CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Dermatologista (CEM) | 01 + CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Endocrinologista (CEM) | 01 + CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Fisiatra (CEM) | CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Gastroenterologista (CEM) | 01 + CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Geriatra (CEM) | CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Ginecologista e Obstetra (CEM) | CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Infectologista (CEM) | 01 + CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Neurologista (CEM) | CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Neurologista/Pediatra (CEM) | 01 + CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Ortopedista (CEM) | CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Otorrinolaringologista (CEM) | 01 + CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Pediatra (CEM) | 01 + CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Proctologista (CEM) | CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Psiquiatra (CEM) | 01 + CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Radiologista (CEM) | 01 + CR | R$ 3.512,11 |
Médico – Urologista (CEM) | CR | R$ 3.512,11 |
Médico Veterinário | CR | R$ 2.489,17 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 2.489,17 |
Odontólogo | 01 + CR | R$ 3.241,81 |
Pedagogo | 01 + CR | R$ 2.489,17 |
Pedagogo – Psicopedagogia | CR | R$ 2.489,17 |
Psicólogo | 01 + CR | R$ 2.489,17 |
Vagas de nível médio
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente de Combate a Endemias | CR | R$ 2.085,80 |
Assistente Administrativo | 05 + CR | R$ 2.197,07 |
Auxiliar de Consultório Dentário (ESF) | 01 + CR | R$ 2.085,80 |
Auxiliar de Sala | 01 + CR | R$ 1.248,61 |
Monitor | CR | R$ 1.659,47 |
Orientador Social | 01 + CR | R$ 1.659,47 |
Socorrista Condutor de Veículo de Emergência | CR | R$ 1.843,86 |
Socorrista Técnico de Enfermagem | CR | R$ 1.843,86 |
Técnico de Enfermagem (ESF) | 01 + CR | R$ 2.243,04 |
Técnico em Agrimensura | 01 + CR | R$ 3.807,41 |
Técnico em Contabilidade | 01 + CR | R$ 2.488,98 |
Técnico em Edificações | 01 + CR | R$ 3.807,41 |
Técnico em Enfermagem | 01 + CR | R$ 1.843,86 |
Técnico em Informática | 01 + CR | R$ 2.488,98 |
Técnico em Turismo | CR | R$ 1.843,86 |
Cargos de nível fundamental completo
CARGOS | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | CR | R$ 1.665,73 |
Agente de Controle de Endemias | 01 + CR | R$ 1.106,28 |
Telefonista | CR . | R$ 1.106,28 |
Cargos de nível fundamental incompleto
CARGOS | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente de Serviços Operacionais | 03 + CR | R$ 1.106,28 |
Artífice | 01 + CR | R$ 1.106,28 |
Auxiliar de Calceteiro | 01 + CR | R$ 1.144,22 |
Calceteiro | 01 + CR | R$ 1.346,14 |
Coveiro | 01 + CR | R$ 1.253,82 |
Gari/Margarida | 01 + CR | R$ 1.144,22 |
Merendeira | 03 + CR | R$ 1.106,28 |
Motorista | 01 + CR | R$ 1.253,82 |
Operador de Hidrojato | 01 + CR | R$ 2.019,20 |
Operador de Máquinas e Equipamentos | 01 + CR | R$ 1.253,82 |
Operador de Escavadeira e Retroescavadeira | 01 + CR | R$ 1.253,82 |
Vigia | 01 + CR | R$ 1.106,28 |
Concurso Palhoça SC: Inscrições
A inscrição para o concurso está aberta e pode ser realizada até o dia 4 de fevereiro de 2022. O candidato poderá se inscrever no endereço www.concurso2021.palhoca.ieses.org. É cobrada uma taxa de inscrição que varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo. Confira:
- Nível Superior é de R$ 95,00
- Nível Médio é de R$ 80,00
- Nível Fundamental é de R$ 65,00.
Etapas
Como forma de avaliação, os inscritos serão submetidos a prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos, de caráter eliminatório e classificatório. O exame é composto de 2 provas: Prova de Conhecimentos Gerais e Prova de Conhecimentos Específicos.
A prova objetiva será realizada no dia 6 de março de 2022, tendo a duração de 4 horas.
Principais informações Concurso Prefeitura Palhoça
- Órgão: Prefeitura Palhoça SC
- Situação: inscrições abertas
- Banca: comissão própria
- Vagas: 60 + CR
- Cargos: diversos
- Escolaridade: todos os níveis
- Remuneração: até R$ 10.528,36
- Inscrições: até 04/02/22
- Prova: 6 de março
Participe de nossos grupos de estudos e notícias no Telegram.
APENAS PARA VOCÊ QUE LEU A MENSAGEM
Use o cupom: MEUDESC
Curso do concurso Prefeitura Palhoça: ACESSE AQUI O CURSO PREPARATÓRIO
GARANTIMOS - Único curso com ALTA PERFORMANCE para você alcançar resultados extraordinários na prova da Prefeitura de Palhoça.
Se eu fosse você não perderia tempo…